| Артикул товара: | 610110001427 |
| Наличие: | В наличии |
| Размер, см: | 30x30 |
| Ед. изм.: | м2 |
| м2 в упаковке: | 0.99 |
| шт в упаковке: | 11 |
| кг в упаковке: | 20.3544 |
| Толщина, мм: | 9 |
| Дизайн: | под камень |
| Коллекция: | Аура |
| Поверхность: | Натуральная |
| Применение: | Напольная, Настенная |
| Основной цвет: | Белый |
| Помещение: | для ванной, для гостинной, для кухни, для фартука, для коридора, для туалета, для общественных помещений |
| Материал: | Керамогранит |
| Тип элемента: | Мозаика |
| Страна: | Россия |
| Фабрика: | Италон |
| Длина, см: | 30 |
| Ширина, см: | 30 |
Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL
| Технические характеристики | Норма | Требования | Средние показатели Italon | |
|---|---|---|---|---|
| Размерные характеристики | ГОСТ 27180-2019 п. 5 | Соответствует | ||
| Водопоглощение* | ГОСТ 27180-2019 п. 6 | Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6% | ≤ 0,1% | |
| Pазрушающее усилие* | ГОСТ 27180-2019 п. 7 | S ≥ 700 N (толщина < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (толщина ≥ 7,5 mm) | S >1500 N | |
| Прочность при изгибе* | ≥ 40 MПа | |||
| Стойкость к глубокому истиранию* | ГОСТ 27180-2019 п. 8.3 | ≤ 175 mm3 | ≤ 165 mm3 | |
| Стойкость к перепадам температур | ГОСТ 27180-2019 п. 10.1 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
| Морозостойкость | ГОСТ 27180-2019 п. 11 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
| Стойкость к воздействию химических веществ** | ГОСТ 27180-2019 п. 12 | Стойкий | ||
| Стойкость к образованию пятен | ГОСТ 27180-2019 п. 15 | Класс 5 |
Продолжая просмотр настоящего сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов Cookie и иных методов, средств и инструментов интернет-статистики и настройки, применяемых на сайте для повышения удобства использования сайта, а также, в определенных случаях, для продвижения работ и услуг «ИП Поляков К.А.», предоставления информации о предстоящих мероприятиях.
Подробнее Продолжить