| Артикул товара: | 610080000198 |
| Наличие: | В наличии |
| Размер, см: | 30x60 |
| Ед. изм.: | м2 |
| м2 в упаковке: | 1.08 |
| шт в упаковке: | 6 |
| кг в упаковке: | 21.4 |
| Толщина, мм: | 9 |
| Дизайн: | под мрамор |
| Коллекция: | Charme Evo |
| Поверхность: | Патинированная |
| Применение: | Напольная, настенная |
| Основной цвет: | Коричневый |
| Помещение: | для ванной, для гостинной, для кухни, для коридора, для туалета, для общественных помещений |
| Материал: | Керамогранит |
| Тип элемента: | Вставка |
| Страна: | Россия |
| Фабрика: | Италон |
| Длина, см: | 60 |
| Ширина, см: | 30 |
Классификация по EN 14411 (ISO 13006), приложение G, группа B1A с E ≤ 0,5% UGL
| Технические характеристики | Норма | Требования | Средние показатели Italon | |
|---|---|---|---|---|
| Размерные характеристики | ISO 10545-2 | Соответствует | ||
| Водопоглощение* | ISO 10545-3 | Ev ≤ 0,5% индивидуальное max 0,6% | 10% < E < 20% | |
| Pазрушающее усилие* | ISO 10545-4 | S ≥ 700 N (толщина < 7,5 mm) S ≥ 1300 N (толщина ≥ 7,5 mm) | S > 700 N | |
| Прочность при изгибе* | ISO 10545-4 | R ≥ 20 N /mm2 | ||
| Коэффициент линейного термического расширения | ISO 10545-8 | Декларируемое значение | ≤ 7 mk-1 | |
| Стойкость к перепадам температур | ISO 10545-9 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
| Расширение под воздействием влаги | ISO 10545-10 | Декларируемое значение | ≤ 0,5 (mm/m) | |
| Устойчивость эмали к кракелюру (старению) | ISO 10545-11 | Тестирование согласно EN ISO 10545-1 | Стойкий | |
| Стойкость к воздействию химических веществ** | ISO 10545-13 | Стойкий | ||
| Стойкость к образованию пятен | ISO 10545-14 | Класс 5 |
Продолжая просмотр настоящего сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов Cookie и иных методов, средств и инструментов интернет-статистики и настройки, применяемых на сайте для повышения удобства использования сайта, а также, в определенных случаях, для продвижения работ и услуг «ИП Поляков К.А.», предоставления информации о предстоящих мероприятиях.
Подробнее Продолжить